Minecraft服务器独立每日报告
报告生成时间: 2026-04-21 23:55:01
报告ID: 20260421_235501
服务器基本信息
- 服务器版本: Fabric 1.20.1
- 服务器名称: Nexus Chronicle
- 游戏模式: survival
- 难度: hard
- 最大玩家数: 5
- 正版验证: false
服务器运行状态
- Screen会话: 🟢 运行中
- 运行时间: 运行中
- 服务器端口: 25565 (监听中)
- 当前连接数: 1
玩家活动分析
上线区间
| 玩家名 | 登录时间 | 登出时间 | 在线时长 |
|---|
| ljh | 17:32:21 | 18:00:12 | 00:27:51 |
| ljh | 18:01:23 | 23:44:34 | 05:43:11 |
游戏字幕记录
最近50条字幕消息
| 时间 | 消息内容 |
|---|
| 17:32:21 | ljh joined the game |
| 17:35:52 | ljh has made the advancement [The Parrots and the Bats] |
| 17:38:54 | ljh has made the advancement [Isn’t It Iron Pick] |
| 17:39:33 | ljh has made the advancement [Monster Hunter] |
| 17:41:16 | ljh was shot by Skeleton |
| 17:41:44 | ljh has made the advancement [Suit Up] |
| 17:47:41 | ljh has made the advancement [Sweet Dreams] |
| 17:49:41 | ljh has made the advancement [Stone Age] |
| 18:00:12 | ljh left the game |
| 18:01:23 | ljh joined the game |
| 18:27:22 | ljh was slain by Piglin |
| 18:39:27 | ljh has made the advancement [Ice Bucket Challenge] |
| 20:02:31 | /152.115.34.x lost connection: Internal Exception: io.netty.handler.codec.DecoderException: java.io.IOException: Packet 2/0 (class_2915) was larger than I expected, found 15 bytes extra whilst reading packet 0 |
| 21:01:43 | ljh was slain by Zombie |
| 21:05:50 | ljh was shot by Skeleton |
| 21:33:00 | ljh was slain by Enderman |
| 21:55:57 | ljh was shot by Skeleton |
| 21:57:55 | ljh was shot by Skeleton |
| 22:03:28 | ljh has made the advancement [Best Friends Forever] |
| 22:22:42 | Villager class_1646[‘Mason’/48085, l=‘ServerLevel[jiyi]’, x=1248.59, y=80.00, z=1480.81] died, message: ‘Mason was slain by Zombie’ |
| 22:26:42 | ljh was shot by Skeleton |
| 22:57:24 | ljh was shot by Skeleton |
| 22:57:40 | ljh was shot by Skeleton |
| 23:18:00 | ljh was slain by Zombie |
| 23:38:33 | ljh was slain by Zombie |
| 23:44:34 | ljh left the game |
服务器性能分析
世界文件状态
备份状态分析
- 总备份数量: 6
- 今日备份数量: 1
- 最新备份文件: 备份文件(已隐藏名称)
- 最新备份大小: 3.2G
- 最新备份时间: 2026-04-21 00:04:12
最近7天备份统计
| 日期 | 备份数量 |
|---|
| 2026-04-21 (今天) | 1 |
| 2026-04-20 | 1 |
| 2026-04-19 | 1 |
| 2026-04-18 | 1 |
| 2026-04-17 | 1 |
| 2026-04-16 | 1 |
| 2026-04-15 | 0 |
建议与提醒
本报告由独立报告脚本生成,不依赖现有服务器脚本
数据来源: 服务器日志、系统状态、文件分析
报告保存路径: /root/minecraft-fabric-server/reports/daily_report_20260421_235501.md